DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
Desa: DARAT SEKIP
Kecamatan: PONTIANAK KOTA
Kota: KOTA PONTIANAK
Provinsi: KALIMANTAN BARAT
Bulan: 12
Tahun: 2015
Nama Pengisi: RIZKY FEBRIYANTI, S.IP
Pekerjaan: PNS
Jabatan: KASI PEMERINTAHAN
Kepala Desa / Lurah: PETRUS FRIYADI, S.IP, MPA
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN
Referensi 1 :
Referensi 2:
Referensi 3:
Referensi 4:
- Potensi Sumber Daya Alam
- Potensi Umum
| 1.a. Batas Wilayah | ||
| Batas | Desa/Kel | Kecamatan |
| Sebelah utara | : kel.tengah | : kec.pontianak barat |
| Sebelah selatan | : kel.benua melayu darat | : kec.pontianak selatan |
| Sebelah timur | : kel.benua melayu laut | : kec.pontianak timur |
| Sebelah barat | : kel.sungai bangkong | : kec.pontianak kota |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah | ||
| Ada | Perdes No | Ada | ||
| Perda No Nomor 5 Tahun 2002 | ||||
| 2. Luas wilayah menurut penggunaan | ||||
| Luas pemukiman | 8,20 | Ha | ||
| Luas persawahan | 0,00 | Ha | ||
| Luas perkebunan | 0,00 | Ha | ||
| Luas kuburan | 1,10 | Ha | ||
| Luas pekarangan | 2,00 | Ha | ||
| Luas taman | 1,25 | Ha | ||
| Perkantoran | 0,65 | Ha | ||
| Luas prasarana umum lainnya | 3,00 | Ha | ||
| Total luas | 16,20 | Ha | ||
| TANAH SAWAH | ||||
| Sawah irigasi teknis | 0,00 | Ha | ||
| Sawah irigasi ½ teknis | 0,00 | Ha | ||
| Sawah tadah hujan | 0,00 | Ha | ||
| Sawah pasang surut | 0,00 | Ha | ||
| Total luas | 0,00 | Ha | ||
| TANAH KERING | ||||
| Tegal/ladang | 0,00 | Ha | ||
| Pemukiman | 8,20 | Ha | ||
| Pekarangan | 2,00 | Ha | ||
| Total luas | 10,20 | Ha | ||
| TANAH BASAH | |
| Tanah rawa | 0,00 Ha |
| Pasang surut | 0,00 Ha |
| Lahan gambut | 0,00 Ha |
| Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
| TANAH PERKEBUNAN | |
| Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha |
| Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
| Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
| Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
| TANAH FASILITAS UMUM | |
| Kas Desa/Kelurahan: | 0,00 Ha |
| a. Tanah bengkok | 0,00 Ha |
| b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
| c. Kebun desa | 0,00 Ha |
| d. Sawah desa | 0,00 Ha |
| Lapangan olahraga | 0,00 Ha |
| Perkantoran pemerintah | 0,65 Ha |
| Ruang publik/taman kota | 1,25 Ha |
| Tempat pemakaman desa/umum | 1,10 Ha |
| Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,00 Ha |
| Pertokoan | 0,00 Ha |
| Fasilitas pasar | 0,00 Ha |
| Terminal | 0,00 Ha |
| Jalan | 0,00 Ha |
| Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
| Usaha perikanan | 0,00 Ha |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
| Total luas | 3,00 Ha |
| TANAH HUTAN | |
| Hutan lindung | 0,00 Ha |
| Hutan produksi | 0,00 Ha |
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
| b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
| Hutan konservasi | 0,00 Ha |
| Hutan adat | 0,00 Ha |
| Hutan asli | 0,00 Ha |
| Hutan sekunder | 0,00 Ha |
| Hutan buatan | 0,00 Ha |
| Hutan mangrove | 0,00 Ha |
| Hutan suaka | 0,00 Ha |
| a. Suaka alam | 0,00 Ha |
| b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
| Hutan rakyat | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
- Iklim
| Curah hujan | 1.200,00 mm |
| Jumlah bulan hujan | 4,00 bulan |
| Kelembapan | 0,00 |
| Suhu rata-rata harian | 29,00 oC |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 1,00 mdl |
4.Jenis dan Kesuburan Tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | |
| Tekstur tanah | |
| Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat |
| Lahan kritis | 0,00 Ha |
| Lahan terlantar | 0,00 Ha |
| Tingkat erosi tanah | |
| Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
| Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
| Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
| Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha |
- Topografi
| Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 13,20 Ha |
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
| Lain-Lain | 0,00 Ha | |
| Letak | ||
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Ya | 0,65 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Ya | 8,20 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya | 4,35 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan bebas banjir | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha |
| Orbitasi | ||
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 3,00 Km | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan | 15,00 Jam | |
| kendaraan bermotor | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan | 30,00 Jam | |
| berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit | Tidak Ada |
| Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 5,00 Km | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan | 0,15 Jam | |
| kendaraan bermotor | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan | 1,00 Jam | |
| berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 0,00 unit | Tidak Ada |
| Jarak ke ibu kota provinsi | 8,00 Km | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan | 2,00 Jam | |
| kendaraan bermotor | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan | 2,00 Jam | |
| berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 0,00 unit | Tidak Ada |
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 0 keluarga | |
| Tidak memiliki | 0 keluarga | |
| Memiliki kurang 10 ha | 0 keluarga | |
| Memiliki 10 | – 50 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 50 | – 100 ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga | |
| Jumlah total keluarga petani | 0 keluarga | |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
| A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |||||||||||
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga | ||||||||||
| Tidak memiliki | keluarga | ||||||||||
| Memiliki kurang dari 10 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 10 – 50 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 50 – 100 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 100 – 500 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga | ||||||||||
| Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga | ||||||||||
| B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan | |||||||||||
| Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) | |||||||||
| 4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan … | |||||||||||
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak | ||||||||||
| Dijual ke pasar | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui KUD | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui tengkulak | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui pengecer | Tidak | ||||||||||
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak | ||||||||||
| Tidak dijual | Tidak | ||||||||||
| B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA | |||||||||||
| C. PERKEBUNAN | |||||||||||
| 1. Pemilikan Lahan Perkebunan | |||||||||||
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga | ||||||||||
| Tidak memiliki | keluarga | ||||||||||
| Memiliki kurang dari 5 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 10 – 50 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 50 – 100 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 100 – 500 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga | ||||||||||
| Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga | ||||||||||
| Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga | ||||||||||
| Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | keluarga | ||||||||||
| Total Luas Perkebunan | Ha | ||||||||||
| 2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | |||||||||||
| Jenis | Swasta/negara | Rakyat | |||||||||
| Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | ||||||||
| 3. Pemasaran Hasil Perkebunan … | |
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| Dijual ke pasar hewan | Tidak |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| Tidak dijual | Tidak |
- KEHUTANAN
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
| Milik Negara | 0,00 ha |
| Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
| Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
| Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
| Total | 0,00 ha |
- Hasil Hutan
- Kondisi Hutan
| Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total | ||||||||
| 4. | Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan | ||||||||||
| 5. | Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan … | ||||||||||
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak | ||||||||||
| Dijual ke pasar | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui KUD | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui Pengecer | Tidak | ||||||||||
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak | ||||||||||
| Tidak dijual | Tidak | ||||||||||
| E. PETERNAKAN | |||||||||||
| 1. | Jenis populasi ternak | ||||||||||
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi | |||||||||
| Sapi | 2 orang | 6 ekor | |||||||||
| 2. | Produksi Peternakan | ||||||||||
| 3. | Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | ||||||||||
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 0,00 ha | ||||||||||
| Produksi hijauan makanan ternak | 0,00 Ton/ha | ||||||||||
| Luas lahan gembalaan | 0,00 ha | ||||||||||
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton | ||||||||||
| Disubsidi dinas | 0,00 Ton | ||||||||||
| Lainnya | 0,00 Ton | ||||||||||
| 4. | Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak | ||||||||||
| 5. | Pemasaran Hasil Ternak … | ||||||||||
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak | ||||||||||
| Dijual ke pasar | Tidak | ||||||||||
| Dijual melalui KUD | Ya | ||||||||||
| Dijual melalui Tengkulak | Ya | ||||||||||
| Dijual melalui Pengecer | Tidak | ||||||||||
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya | ||||||||||
| Tidak dijual | Ya | ||||||||||
| 6. | Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan | ||||||||||
| Milik masyarakat umum | 0,00 ha | ||||||||||
| Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha | ||||||||||
| Milik perorangan | 0,00 ha | ||||||||||
| Sewa pakai | 0,00 ha | ||||||||||
| Milik pemerintah | 0,00 ha |
| Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
| Lainnya | 0,00 ha |
- PERIKANAN
- Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
- Jenis ikan dan produksi
- Pemasaran Hasil Perikanan …
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| Dijual ke pasar | Tidak |
| Dijual melalui KUD | Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| Tidak dijual | Tidak |
- BAHAN GALIAN
- Jenis dan deposit bahan galian
- Produksi bahan galian
- Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
| 4. | Pemasaran Hasil Galian … | |||||||||||
| Dijual langsung ke konsumen | Tidak | |||||||||||
| Dijual ke pasar | Tidak | |||||||||||
| Dijual melalui KUD | Tidak | |||||||||||
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak | |||||||||||
| Dijual melalui Pengecer | Tidak | |||||||||||
| Dijual ke Perusahaan | Tidak | |||||||||||
| Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak | |||||||||||
| Tidak dijual | Tidak | |||||||||||
| H. SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||
| 1. | Potensi Air dan Sumber Daya Air | |||||||||||
| 2. | Sumber Air Bersih | |||||||||||
| Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak | |||||||||
| 3. | Kualitas Air Minum | |||||||||||
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | |||||||||
| 4. | Sungai | |||||||||||
| Jumlah sungai | buah | |||||||||||
| Kondisi | ||||||||||||
| Tercemar | ||||||||||||
| Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | ||||||||||||
| Keruh | ||||||||||||
| Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | ||||||||||||
| Berkurangnya biota sungai | ||||||||||||
| Kering | ||||||||||||
| 5. | Rawa | |||||||||||
| Luas rawa | 0,00 ha | |||||||||||
| Pemanfaatan | ||||||||||||
| Perikanan darat maupun laut | ||||||||||||
| Air baku untuk pengolahan air minum | ||||||||||||
| Cuci dan mandi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Irigasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Buang air besar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayuran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembudidayaan hutan manggrove | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luas | 0,00 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemanfaatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Minum/Air Baku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuci dan mandi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Irigasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Buang air besar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembangkit listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prasarana transportasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercemar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendangkalan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keruh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlumpur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Air Panas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemanfaatan | Kepemilikan/Pengelolaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber | Jumlah Lokasi | (wisata, Pengobatan Energi, | Pemda | Swasta | Adat/Perorangan | ||||||||||||||||||||||||||
| dll) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. KUALITAS UDARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Efek terhadap | Kepemilikan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber | Jumlah Lokasi | Polutan Pencemaran | Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Pencemaran | (ganguan penglihatan/ kabut, | Pemda | Swasta | Perorangan | |||||||||||||||||||||||||||
| ISPA, dll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. KEBISINGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Kebisingan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | (kendaraan | Efek Terhadap Penduduk | ||||||||||||||||||||||||||||
| bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K. RUANG PUBLIK/TAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Total | … M² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. POTENSI WISATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) | ||||||||||||||||||||||||||||
| II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah laki-laki | 4928 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah perempuan | 4995 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah total | 9923 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah kepala keluarga | 3225 KK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan Penduduk | 75.174,24 per KM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. USIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Usia | Laki-laki | Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||
| 0-12 bulan | 41 orang | 37 orang | 39 tahun | 91 orang | 65 orang | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 tahun | 60 orang | 71 orang | 40 | 64 orang | 62 orang | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 71 orang | 85 orang | 41 | 60 orang | 80 orang | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 orang | 64 orang | 42 | 56 orang | 66 orang | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 71 orang | 59 orang | 43 | 73 orang | 59 orang | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 orang | 63 orang | 44 | 74 orang | 75 orang | |
| 6 | 73 orang | 67 orang | 45 | 53 orang | 65 orang | |
| 7 | 72 orang | 65 orang | 46 | 60 orang | 60 orang | |
| 8 | 72 orang | 78 orang | 47 | 54 orang | 69 orang | |
| 9 | 66 orang | 54 orang | 48 | 58 orang | 50 orang | |
| 10 | 73 orang | 77 orang | 49 | 55 orang | 70 orang | |
| 11 | 79 orang | 67 orang | 50 | 62 orang | 71 orang | |
| 12 | 76 orang | 74 orang | 51 | 54 orang | 71 orang | |
| 13 | 84 orang | 62 orang | 52 | 50 orang | 65 orang | |
| 14 | 80 orang | 66 orang | 53 | 52 orang | 60 orang | |
| 15 | 77 orang | 63 orang | 54 | 63 orang | 81 orang | |
| 16 | 73 orang | 62 orang | 55 | 52 orang | 61 orang | |
| 17 | 52 orang | 46 orang | 56 | 63 orang | 64 orang | |
| 18 | 79 orang | 50 orang | 57 | 50 orang | 63 orang | |
| 19 | 68 orang | 68 orang | 58 | 51 orang | 63 orang | |
| 20 | 86 orang | 72 orang | 59 | 51 orang | 46 orang | |
| 21 | 77 orang | 84 orang | 60 | 69 orang | 59 orang | |
| 22 | 71 orang | 66 orang | 61 | 59 orang | 67 orang | |
| 23 | 75 orang | 63 orang | 62 | 54 orang | 42 orang | |
| 24 | 93 orang | 80 orang | 63 | 52 orang | 59 orang | |
| 25 | 79 orang | 98 orang | 64 | 37 orang | 56 orang | |
| 26 | 85 orang | 72 orang | 65 | 41 orang | 52 orang | |
| 27 | 73 orang | 86 orang | 66 | 40 orang | 55 orang | |
| 28 | 80 orang | 88 orang | 67 | 36 orang | 50 orang | |
| 29 | 104 orang | 83 orang | 68 | 45 orang | 37 orang | |
| 30 | 59 orang | 82 orang | 69 | 33 orang | 40 orang | |
| 31 | 74 orang | 84 orang | 70 | 33 orang | 38 orang | |
| 32 | 84 orang | 87 orang | 71 | 30 orang | 33 orang | |
| 33 | 73 orang | 89 orang | 72 | 36 orang | 24 orang | |
| 34 | 90 orang | 89 orang | 73 | 28 orang | 25 orang | |
| 35 | 95 orang | 88 orang | 74 | 29 orang | 26 orang | |
| 36 | 85 orang | 73 orang | 75 | 20 orang | 20 orang | |
| 37 | 66 orang | 83 orang | Lebih dari 75 | 112 orang | 143 orang | |
| 38 | 63 orang | 72 orang | Total | 4924 orang | 5009 orang | |
- PENDIDIKAN
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK | 0 orang | 0 orang |
| Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group | 289 orang | 253 orang |
| Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 orang | 0 orang |
| Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | 883 orang | 764 orang |
| Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 orang | 0 orang |
| Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 0 orang | 0 orang |
| Tamat SD/sederajat | 0 orang | 0 orang |
| Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP | 0 orang | 0 orang |
| Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA | 0 orang | 0 orang |
| Tamat SMP/sederajat | 0 orang | 0 orang |
| Tamat SMA/sederajat | 0 orang | 0 orang |
| Tamat D-1/sederajat | 0 orang | 0 orang |
| Tamat D-2/sederajat | 0 orang | 0 orang |
| Tamat D-3/sederajat | 191 orang | 203 orang |
| Tamat S-1/sederajat | 298 orang | 320 orang |
| Tamat S-2/sederajat | 20 orang | 21 orang |
| Tamat S-3/sederajat | 0 orang | 0 orang |
| Tamat SLB A | 0 orang | 0 orang |
| Tamat SLB B | 0 orang | 0 orang |
| Tamat SLB C | 0 orang | 0 orang |
| Jumlah Total | 3.242 orang |
- MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
| Petani | 3 orang | 3 orang |
| Buruh Tani | 2 orang | 0 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 63 orang | 54 orang |
| Pedagang barang kelontong | 150 orang | 10 orang |
| Nelayan | 3 orang | 0 orang |
| Montir | 4 orang | 0 orang |
| Dokter swasta | 13 orang | 9 orang |
| Perawat swasta | 0 orang | 2 orang |
| Bidan swasta | 0 orang | 1 orang |
| TNI | 6 orang | 0 orang |
| POLRI | 6 orang | 0 orang |
| Guru swasta | 13 orang | 22 orang |
| Dosen swasta | 15 orang | 5 orang |
| Seniman/artis | 1 orang | 1 orang |
| Tukang Kayu | 9 orang | 0 orang |
| Tukang Batu | 1 orang | 0 orang |
| Pembantu rumah tangga | 0 orang | 21 orang |
| Pengacara | 3 orang | 0 orang |
| Notaris | 5 orang | 0 orang |
| Arsitektur/Desainer | 2 orang | 3 orang |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 829 orang | 402 orang |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | 14 orang | 4 orang |
| Wiraswasta | 1256 orang | 192 orang |
| Belum Bekerja | 1131 orang | 1000 orang |
| Pelajar | 1034 orang | 874 orang |
| Ibu Rumah Tangga | 5 orang | 2337 orang |
| Purnawirawan/Pensiunan | 41 orang | 11 orang |
| Buruh Harian Lepas | 269 orang | 9 orang |
| Sopir | 13 orang | 1 orang |
| Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 0 orang | 1 orang |
| Tukang Jahit | 2 orang | 4 orang |
| Tukang Rias | 1 orang | 0 orang |
| Karyawan Honorer | 14 orang | 3 orang |
| Pskiater/Psikolog | 0 orang | 1 orang |
| Wartawan | 1 orang | 0 orang |
| Tukang Cukur | 2 orang | 0 orang |
| Tukang Las | 1 orang | 0 orang |
| Tukang Gigi | 1 orang | 0 orang |
| Tukang Listrik | 1 orang | 0 orang |
| Pemuka Agama | 11 orang | 25 orang |
| Anggota Legislatif | 1 orang | 0 orang |
| Peneliti | 2 orang | 0 orang |
| Jumlah Total Penduduk | 9.923 orang |
- AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| Agama | Laki-laki | Perempuan | |||||
| Islam | 1814 orang | 1767 orang | |||||
| Kristen | 282 orang | 324 orang | |||||
| Katholik | 908 orang | 1008 orang | |||||
| Hindu | 3 orang | 1 orang | |||||
| Budha | 1900 orang | 1883 orang | |||||
| Konghucu | 21 orang | 12 orang | |||||
| Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 orang | 0 orang | |||||
| Jumlah | 4.928 orang | 4.995 orang | |||||
| F. KEWARGANEGARAAN | |||||||
| Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan | |||||
| Warga Negara Indonesia | 4928 orang | 4995 orang | |||||
| Warga Negara Asing | 0 orang | 0 orang | |||||
| Dwi Kewarganegaraan | 0 orang | 0 orang | |||||
| Jumlah | 4.928 orang | 4.995 orang | |||||
| G. ETNIS | |||||||
| Etnis | Laki-laki | Perempuan | |||||
| Jumlah | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| H. CACAT MENTAL DAN FISIK | |||||||||||
| Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan | |||||||||
| Tuna wicara | 1 orang | 0 orang | |||||||||
| Lumpuh | 0 orang | 1 orang | |||||||||
| Sumbing | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| Cacat kulit | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 6 orang | 6 orang | |||||||||
| Gila | 2 orang | 0 orang | |||||||||
| Jumlah | 9 orang | 7 orang | |||||||||
| I. TENAGA KERJA | |||||||||||
| Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun | 2757 orang | 2857 orang | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| Penduduk usia 0 - 6 tahun | 461 orang | 446 orang | |||||||||
| Penduduk masih sekolah 7 - 18 tahun | 883 orang | 764 orang | |||||||||
| Penduduk usia 56 tahun ke atas | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| Angkatan kerja | 827 orang | 928 orang | |||||||||
| Jumlah | 4.928 orang | 4.995 orang | |||||||||
| Total Jumlah | 9.923 orang | ||||||||||
| J. KUALITAS ANGKATAN KERJA | |||||||||||
| Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | 6 orang | 12 orang | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD | 151 orang | 203 orang | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD | 490 orang | 687 orang | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP | 0 orang | 0 orang | |||||||||
| Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA | 167 orang | 207 orang | |||||||||
